

Войти
Нет товаров в корзине.
Рабочий ток, А | 50 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 11.0 |
Количество ступеней стабилизации | 16 |
Тип ключа | тиристор |
КПД стабилизатора не ниже, % | 98 |
Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт | 35 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
Минимальное рабочее входное напряжение, В | 100 |
Максимальное входное рабочее напряжение, В | 280 |
Ручная регулировка напряжения на выходе, В | 200-230 |
Ручная регулировка нижнего порога отключения, В | 60-135 |
Точность стабилизации в диапазоне 150-260В, % | 2.3 |
Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 20 |
Частота питающей сети, Гц | 45-65 |
Измерение входного тока и полной мощности | есть |
Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты |
Электронный Байпас | есть |
Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
Микроконтроллерное управление | есть |
Входной дроссель | есть |
Выходной дроссель | есть |
Защита от перегрева | есть |
Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 10 |
Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм² | 40 |
Принудительное охлаждение | двухскоростной вентилятор |
Габаритные размеры, мм, не более | 535х305х170 |
Масса, кг, не более | 26 |
Стабилизатор напряжения однофазный бытовой